Cliente: Normal
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: NadiaG
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 28-11-2024
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 2
El cliente tiene un total de 66 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 71 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-04 | $23.928.766,09 |
2025-03 | $22.202.086,47 |
2025-02 | $21.105.733,59 |
2025-01 | $17.474.166,34 |
2024-12 | $16.031.569,61 |
2024-11 | $1.036.700,00 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-04 | 68 | OK |
2025-03 | 71 | OK |
2025-02 | 66 | OK |
2025-01 | 67 | OK |
2024-12 | 68 | OK |
2024-11 | 5 | Revisar |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-04 | 75 |
2025-03 | 21 |
2025-02 | 51 |
2025-01 | 62 |
2024-12 | 42 |
2024-11 | 170 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 11:21:44 | agusp | Vane | Consulta | Cumplido |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1432 edit.php?id=49384&id_cliente=10001&uss=&cliente=Perrucci Menardi Propiedades NO USAR&tipo_cliente=Normal&cliente_tipo=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|