Cliente: Normal
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: NadiaG
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 28-11-2024
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 1
El cliente tiene un total de 67 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 21 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-06 | $25.105.370,51 |
2025-05 | $24.027.559,08 |
2025-04 | $23.231.969,75 |
2025-03 | $21.851.650,13 |
2025-02 | $20.778.937,25 |
2025-01 | $17.470.946,34 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-06 | 61 | Revisar |
2025-05 | 68 | OK |
2025-04 | 68 | OK |
2025-03 | 71 | OK |
2025-02 | 66 | Revisar |
2025-01 | 67 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-06 | 80 |
2025-05 | 90 |
2025-04 | 80 |
2025-03 | 21 |
2025-02 | 51 |
2025-01 | 62 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 11:21:44 | agusp | Vane | Consulta | Cumplido |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1435 edit.php?id=49384&id_cliente=10001&uss=&cliente=Perrucci Menardi Propiedades NO USAR&tipo_cliente=Normal&cliente_tipo=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|