Cliente:
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: JimeC
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|---|---|
2025-02-10 09:15:32 | aflores@dunamispro.com.ar | LICENCIA ACTUALIZADA AL USUARIO aflores@dunamispro.com.ar |
2025-01-10 10:44:15 | aflores@dunamispro.com.ar | LICENCIA ACTUALIZADA AL USUARIO aflores@dunamispro.com.ar |
2025-01-08 17:00:02 | aflores@dunamispro.com.ar | LICENCIA ACTUALIZADA AL USUARIO aflores@dunamispro.com.ar |
2025-01-06 16:59:00 | aflores@dunamispro.com.ar | LICENCIA ACTUALIZADA AL USUARIO aflores@dunamispro.com.ar |
2025-01-03 16:32:54 | aflores@dunamispro.com.ar | LICENCIA ACTUALIZADA AL USUARIO aflores@dunamispro.com.ar |
El primer recibo cargado por el cliente fue: 22-01-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 3 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 12 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-06 | $1.000.665,22 |
2025-05 | $1.000.665,22 |
2025-04 | $751.314,79 |
2025-03 | $752.434,79 |
2025-02 | $752.952,79 |
2025-01 | $757.072,79 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-01 | 8 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-05 | 15 |
2025-04 | 4 |
2025-02 | 1 |
2025-01 | 69 |
2024-12 | 4 |
2024-09 | 6 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 10:38:00 | FlorG | JimeC | Venta | En_Proceso |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1437 edit.php?id=50118&id_cliente=10260&uss=&cliente=&tipo_cliente=&cliente_tipo=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|