Cliente:
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: P_envios
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 22-01-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 3 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 11 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-04 | $427.763,48 |
2025-03 | $428.893,48 |
2025-02 | $429.411,48 |
2025-01 | $434.631,48 |
2024-12 | $410.000,00 |
2024-11 | $410.000,00 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-01 | 9 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-04 | 3 |
2025-02 | 1 |
2025-01 | 69 |
2024-12 | 4 |
2024-09 | 6 |
2024-08 | 6 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 13:17:00 | FlaviaC | P_envios | Venta | Pendiente |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1432 edit.php?id=55011&id_cliente=11301&uss=&cliente=Balbi Propiedades&tipo_cliente=&cliente_tipo=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|