Cliente: Normal
Tipo de Cliente: 0
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE:
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 22-01-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 3 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 12 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-06 | $1.000.565,22 |
2025-05 | $1.000.665,22 |
2025-04 | $751.314,79 |
2025-03 | $752.434,79 |
2025-02 | $752.952,79 |
2025-01 | $757.072,79 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-01 | 8 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-05 | 15 |
2025-04 | 4 |
2025-02 | 1 |
2025-01 | 69 |
2024-12 | 4 |
2024-09 | 6 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-15 20:29:18 | RitaA | Rita | A Presupuestar | Cumplido |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1433 edit_venta.php?id_cliente=1161&task_id=8054&uss=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|