Cliente: Suscriptor lic anual SO
Tipo de Cliente: 0
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: Sabry
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|---|---|
2024-09-03 11:45:14 | vale | USUARIO valeria@valjor.com Habilitado |
2023-09-29 18:26:43 | YesiC | JuanP me pide que la llame para ver cómo viene con el sistema. Todo ok, tuvieron consultas pero se resolvieron |
2023-06-06 19:32:24 | YesiC | Me responde que por el momento todo ok pero tienen pendiente enviarlas masivamente por mail. |
2023-06-06 13:09:55 | YesiC | Consulto a Valeria cómo vienen con el sistema. |
2023-05-22 12:00:43 | YesiC | Aviso a Valeria que estoy en tema. Que Sabri estuvo en contacto con ella y también Matias. Que es un tema de uso. Si bien Mati le explico por audio, quedaron en un llamado |
2023-05-19 18:02:09 | YesiC | Le paso a Sabri el acceso y las facturas que se eliminaron "Carpeta 004 y 005 son la que no se realizaron las facturas". Le vamos a hacer una factura nosotros y le vamos a mandar el videito |
El primer recibo cargado por el cliente fue: 31-12-1969
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 149 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 1 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-04 | $17.156.140,11 |
2025-03 | $20.756.862,56 |
2025-02 | $22.823.247,91 |
2025-01 | $25.317.529,75 |
2024-12 | $29.243.340,63 |
2024-11 | $45.756.765,20 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|
Periodo | Total de Actividades |
---|
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|---|---|
2024-02-07 19:20:40 | vale |