Cliente:
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE:
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 05-08-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 2
El cliente tiene un total de 39 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 39 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-08 | $13.421.962,36 |
2025-07 | $800.008,00 |
2025-06 | $8,00 |
2025-05 | $9,00 |
2025-04 | $9,00 |
2025-03 | $9,00 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-08 | 5 | Revisar |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-08 | 204 |
2025-07 | 11 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 15:57:58 | ClaudiaB | ClaudiaB | Consulta | Cumplido |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1481 edit.php?id=62363&id_cliente=13175&uss=&cliente=Fernandez Noia&tipo_cliente=&cliente_tipo=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|