Cliente:
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: matim
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 22-01-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 3 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 12 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-06 | $1.000.665,22 |
2025-05 | $1.000.665,22 |
2025-04 | $751.314,79 |
2025-03 | $752.434,79 |
2025-02 | $752.952,79 |
2025-01 | $757.072,79 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-01 | 8 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-05 | 15 |
2025-04 | 4 |
2025-02 | 1 |
2025-01 | 69 |
2024-12 | 4 |
2024-09 | 6 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 16:51:02 | BelenI | BelenI | Venta | descartado |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1437 edit.php?id=12964&id_cliente=2455&uss=&cliente=Biancaterra&tipo_cliente=&cliente_tipo=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|---|---|
2022-04-18 13:41:02 | BelenI | |
2022-04-07 15:18:44 | BelenI | Envío WhatsApp |
2022-04-06 18:20:31 | BelenI | Envío WhatsApp |
2022-04-05 21:27:22 | BelenI | Realizamos Demo 28min,
evalua precios hasta el 8 que cierra mes.
|
2022-04-05 18:25:09 | BelenI | paso para 16.30 |
2022-04-05 14:59:26 | BelenI | Envío WhatsApp |
2022-03-30 19:22:59 | BelenI | admnistran 45prop. demo martes prox 15.30h |
2022-03-30 18:24:34 | BelenI | No contesta |
2022-03-30 18:23:55 | BelenI | Envío WhatsApp |
2022-03-30 13:51:12 | BelenI | Envío WhatsApp |
2022-03-30 13:51:09 | BelenI | No contesta |