Cliente:
Tipo de Cliente:
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE: matim
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
El primer recibo cargado por el cliente fue: 22-01-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 3 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 12 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-06 | $1.000.665,22 |
2025-05 | $1.000.665,22 |
2025-04 | $751.314,79 |
2025-03 | $752.434,79 |
2025-02 | $752.952,79 |
2025-01 | $757.072,79 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-01 | 8 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-05 | 15 |
2025-04 | 4 |
2025-02 | 1 |
2025-01 | 69 |
2024-12 | 4 |
2024-09 | 6 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-12 21:54:53 | camiO | CamiO | A Presupuestar | descartado |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1435 edit_venta.php?id_cliente=2818&task_id=20937&uss=" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|---|---|
2023-03-03 18:22:03 | MatiM | No tengo nada en mi celular y no recuerdo porqué era |
2023-03-03 13:17:52 | YesiC | No hay nada cargado. Lo derivo a Mati a ver si recuerda que quería. Lo cargo Cami |