Cliente: Normal
Tipo de Cliente: 0
Estado de Cuenta: SIN DEUDA
RESPONSABLE:
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|
Fecha | Detalle | Debe | Haber | Saldo | Forma de Pago | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-11 | asdañlk | 0 | 5000 | -5000 | efectivo | YesiC |
2022-04-13 | instalación | 5000 | 0 | 0 | efectivo | JuanP |
El primer recibo cargado por el cliente fue: 22-01-2025
Cantidad de usuarios activos para este cliente es de: 4
El cliente tiene un total de 3 contratos cargados y activos.
El cliente ha cargado 12 contratos en los últimos 6 meses.
Periodo | Total $$ |
---|---|
2025-06 | $1.000.565,22 |
2025-05 | $1.000.665,22 |
2025-04 | $751.314,79 |
2025-03 | $752.434,79 |
2025-02 | $752.952,79 |
2025-01 | $757.072,79 |
Periodo | Total de Recibos | Estado |
---|---|---|
2025-01 | 8 | OK |
Periodo | Total de Actividades |
---|---|
2025-05 | 15 |
2025-04 | 4 |
2025-02 | 1 |
2025-01 | 69 |
2024-12 | 4 |
2024-09 | 6 |
Fecha Alta | Creado | Responsable | Tipo | Estado | Editar |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-18 21:06:07 | MatiM | JuanP | Reclamo | Cumplido |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1435 edit.php?id=16005&id_cliente=435&uss=&cliente=Gestión de Clientes WappAccess&tipo_cliente=Normal&cliente_tipo=0" class="btn btn-secondary"> |
2021-02-01 17:14:28 | sabry | lucam | Consulta | Cumplido |
/home/c1561151/public_html/CRM2.0/startbootstrap-sb-admin-gh-pages/dist/index.php on line 1435 edit.php?id=3914&id_cliente=435&uss=&cliente=Gestión de Clientes WappAccess&tipo_cliente=Normal&cliente_tipo=0" class="btn btn-secondary"> |
Fecha de Alta | Creado Por | Comentarios |
---|---|---|
2020-07-01 13:49:45 | RitaA | Le hice la demo |
2020-07-01 13:49:33 | RitaA | La llamé y no responde |